Твердомер HBRVU-187.5
Твердомер по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу HBRVU-187.5
Данный прибор предназначен для измерения твердости черных и цветных металлов и твердых сплавов по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу. HBRVU-187.5 может применяться на производстве, в научно-исследовательских институтах, в лабораториях при университетах и колледжах
- Предназначен для измерения твердости черных, цветных металлов и твердых сплавов по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу
- Новый дизайн, легкость в использовании, высокая повторяемость получаемых результатов, удобен в обслуживании
- Прибор может применяться на производстве, в научно-исследовательских институтах, в лабораториях при университетах и колледжах
Технические характеристики стационарного твердомера HBRVU-187.5
| Диапазон измерения | 32 – 450 HB |
| Испытательное усилие | 294.2 Н (30 кг) |
| Максимальная высота тестового образца | 180 мм |
| Глубина захода | 160 мм |
| Электрическое питание | 220 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры | 480 x 250 x 760 мм |
| Масса | 120 кг |
Комплект поставки
| Основное устройство | 1 шт. |
| Большая плоская наковальня | 1 шт. |
| Средняя плоская наковальня | 1 шт. |
| V-образная наковальня | 1 шт. |
| Конический алмазный индентор | 1 шт. |
| Пирамидальный алмазный индентор | 1 шт. |
| Индентор с шариком x1.5875 мм | 1 шт. |
| Индентор с шариком x2.5 мм | 1 шт. |
| Стандартный блок по Бринеллю | 1 шт. |
| Стандартный блок по Роквеллу | 3 шт. |
| Стандартный блок по Виккерсу | 1 шт. |
| Микроскоп | 1 шт. |
| 15Х микро-окуляр | 1 шт. |
| 2.5Х объектив | 1 шт. |
| 5Х объектив | 1 шт. |
| Сетевой шнур | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
Стоимость: 4 550$