Измеритель вибрации TV260
Ультралегкий портативный прибор для измерения вибрации машинного оборудования и быстрой проверки состояния подшипников и шестерен. TV 260 имеет сертификат Госстандарта РФ.
Ультралегкий портативный прибор для измерения вибрации машинного оборудования и быстрой проверки состояния подшипников и шестерен. TV 260 имеет сертификат Госстандарта РФ.
Особенности:
- Прибор обеспечивает быстрое измерение параметров вибрации работающего оборудования и машин в производственных условиях
- Прибор используется для быстрой проверки параметров вибрации и балансировки подшипников качения и зубчатых передач
- Функция фиксации измерения в течение 40 секунд
- Функция автоотключения
Технические характеристики виброметра TV 200/ TV 260
| Модель | TV200 | TV260 |
| Параметр | Среднее квадратическое значение виброскорости | виброускорение, виброскорость, вибросмещение |
| Диапазон измерений | виброскорость: 0.1 – 199.9 мм/с | виброускорение: 0.01 – 199.9 м/с2(амплитуда) |
| Частотный диапазон | виброскорость: 10 Гц - 1 кГц | виброускорение: 10 Гц – 1 кГц |
| Погрешность измерений | ±5% ±2 | ±5% ±2 |
| Тип дисплея | 3.5 – разрядный ЖКИ с периодом обновления около 0.5 с | 3.5 – разрядный ЖКИ |
| Электрическое питание | два элемента питания кнопочного типа (LR44 или SR44) | два элемента питания кнопочного типа (LR44 или SR44) |
| Время непрерывной работы | около 5 часов | около 4.5 часов |
| Диапазон рабочих температур | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Относительная влажность воздуха | <85% | <85% |
| Габаритные размеры | 150 x 22 x 18 мм | 150 x 22 x 18 мм |
| Масса электронного блока | 55 г (с элементами питания) | 55 г (с элементами питания) |
Комплект поставки:
| Блок электронный | 1 шт. |
| Защитный футляр | 1 шт. |
| Элемент питания | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
Стоимость: 570$